0086-574-87845333

current Zuhause > Produkt > DC-Lüfter >SA4020

SA4020
Shengjiu Group

SA4020

Produktbeschreibung

Gesamtmaße: 40 x 40 x 20 mm

Material: Laufrad und Rahmen aus Kunststoff (Brandschutzklasse UL94V-0)

Anschlussdrähte: UL 1061 AWG#26

Laufrad: 7 Flügel

Drehrichtung CCW, Ansicht von der Laufradseite

Gewicht: 32g


Technische Parameter
产品编号轴承类型额定电压额定电流额定输入功率最大流量最大静压Kinder
Produktnummer BSR Drehzahl VDC Ampere Watt CFM m³/H mmH2O inH2O dB-A
SA120420-L B 8000 12 0,12 1,44 10.2 17.3 9,35 0,37 38,5
SA120420-M B 10000 12 0,15 1,80 13.3 22,5 14.3 0,56 43.4
SA120420-H B 12000 12 0,24 2,88 15.8 26,9 19.4 0,76 49,5
SA120420-U B 14000 12 0,35 4.20 18,6 31,6 26.1 1.03 52,9
SA120420-S B 16000 12 0,52 6.24 21.4 36,4 34.2 1,35 55,8
SA240420-L B 8000 24 0,05 1.20 10.2 17.3 9,35 0,37 38,5
SA240420-M B 10000 24 0,07 1,68 13.3 22,5 14.3 0,56 43.4
SA240420-H B 12000 24 0,12 2,88 15.8 26,9 19.4 0,76 49,5
SA240420-U B 14000 24 0,20 4,80 18,6 31,6 26.1 1.03 52,9
SA240420-S B 16000 24 0,29 6,96 21.4 36,4 34.2 1,35 55,8
Zeichnungsinformationen
Application solution
Informationen empfehlen
Empfohlene Produkte
Produktberatung
Datenschutz-Bestimmungen
×

Datenschutz-Bestimmungen

Datenaktualisierung läuft...









+0086-574-87845333
info@shengjiu.com
Sengjiu Road No 1, Dayin Town, Yuyao City, Provinz ZheJiang, China 315423