Material: Griff: PA; Basis, Verschlusskern: Zinklegierung oder PA
Oberflächenbehandlung: Griff: Weiß (mattes Finish); Basis: Glanzverchromt
Strukturbeschreibung: Drehen Sie den Griff um 90°, um ihn zu öffnen oder zu schließen
| Leistungsparameter | |
| Spezifikation | Details |
| Maximale statische Tragfähigkeit | 220N |
| Maximales Eingangsdrehmoment | 9N·m |
| Empfohlenes Anzugsdrehmoment für die Befestigungsmutter | 20 N·m |
| Technisches Parameterelement | ||
| Funktionsbeschreibung | Knopf (schwarz sandgestrahlt), Basis aus Zinklegierung, Griff aus PA | Material-Nr. (ERP) |
| GH=18 | MST714-1-1 | MST7141ZJ0000020 |
| GH=36 | MST714-1-3 | MST7141ZJ000003 |
| GH=62 | MST714-1-4 | MST7141ZJ000004 |
| Technisches Parameterelement | ||
| Funktionsbeschreibung | Knopf (schwarz sandgestrahlt), Basis aus Zinklegierung, Griff aus PA | PA-Basis, Griff |
| Produktmodell | Material-Nr. (ERP) | Produktmodell |
| GH=18 | MST714-2-1 | MST7141ZJ0000033 |
| GH=28 | MST714-2-2 | MST7141ZJ0000040 |
| GH=36 | MST714-2-3 | MST7141ZJ0000054 |

Datenschutz-Bestimmungen
Datenaktualisierung läuft...
+0086-574-87845333
info@shengjiu.com
Sengjiu Road No 1, Dayin Town, Yuyao City, Provinz ZheJiang, China 315423