Gesamtmaße: 50 x 50 x 15 mm
Material: Laufrad und Rahmen aus Kunststoff (Brandschutzklasse UL94V-0)
Anschlussdrähte: UL 1007 AWG#26 oder gleichwertig
Laufrad: 7 Flügel
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn, Ansicht von der Laufradseite
Gewicht: 24g
产品编号 | 轴承类型 | 速 | 额定电压 | 额定电流 | 额定输入功率 | 最大流量 | 最大静压 | Kinder | ||
Produktnummer | BSR | Drehzahl | VDC | Ampere | Watt | CFM | m³/H | mmH2O | inH2O | dB-A |
SA120515-M | B | 4800 | 12 | 0,08 | 0,96 | 13.5 | 22.9 | 3,92 | 0,16 | 29,8 |
SA120515-H | B | 5600 | 12 | 0,12 | 1,44 | 15.8 | 26,8 | 5.33 | 0,21 | 33.1 |
SA120515-U | B | 6400 | 12 | 0,17 | 2.04 | 18,0 | 30,6 | 6,96 | 0,28 | 36.1 |
SA120515-S | B | 7200 | 12 | 0,25 | 3,00 | 20.3 | 34,5 | 8,81 | 0,35 | 38,6 |
SA240515-M | B | 4800 | 24 | 0,04 | 0,96 | 13.5 | 22.9 | 3,92 | 0,16 | 29,8 |
SA240515-H | B | 5600 | 24 | 0,06 | 1,44 | 15.8 | 26,8 | 5.33 | 0,21 | 33.1 |
SA240515-U | B | 6400 | 24 | 0,09 | 2.16 | 18,0 | 30,6 | 6,96 | 0,28 | 36.1 |
SA240515-S | B | 7200 | 24 | 0,13 | 3.12 | 20.3 | 34,5 | 8,81 | 0,35 | 38,6 |
Datenschutz-Bestimmungen
Datenaktualisierung läuft...
+0086-574-87845333
info@shengjiu.com
Sengjiu Road No 1, Dayin Town, Yuyao City, Provinz ZheJiang, China 315423